キャセイ利用時にJALのマイルやFOPはどれくらい貯まるのか

ああ、衝撃のマルコポーロクラブ新規定発表から早や半年、遂に規定変更日を迎えてしまった。
個人的事情ではあるが今年は異動となってしまい、その影響で社用フライトでJLを最優先で選ばざるを得ないという状況になったことからキャセイはすっかりご無沙汰してしまっている。それこそマルコとは完全決別してCX利用時もマイルをJLに付けようかとも思ってたんで、ダイヤモンドから丸子会員資格剥奪というタワーハッカーばりの究極の垂直落下すら覚悟していたが、年初に乗ったCXのVクラス何本かを丸子に付けたことで緑色会員のステータスは維持できるようになった。

これね、どうしてCXにマイルを付けたかって、CXのエコ便ってJLとの相性が絶望的に悪いんですよ。CXだとマイルが100%貯まる我らがVクラスなぞJL様はその存在価値を一切認めず、まさかの積算率0%。KクラスからようやくJALマイルが積算されるようになるが、K・M・Lあたりでも積算率50%という悲しくなるような渋ちんぶり。こんな規定となってるもんで、仕方なくVクラスをCXに付けたって訳。逆にJLの自社Iクラスが70%しか貯まらないというキチガイじみた設定になっているところ、CXのIクラスで125%も頂けるのは有り難いんだけど。

では、CX利用時にJALのマイルとFOPはどれくらい貯まるのだろうか、自分の為の修行用メモとして纏めてみた。JALの自社便以外はFOPブーストが付かないので、以下に記載したマイル獲得数=FOP獲得数となる。もしかしたら数マイル単位で誤差があるかもしれんが、了承願いたい。

積算率 50% 70% 100% 125% 150%
目的地/チケットクラス K・M・L E・B・H R・W・Y J・C・D・I F・A
アデレード 2,136 2,990 4,271 5,339 6,407
アムステルダム 2,881 4,033 5,761 7,201 8,642
オークランド 2,849 3,988 5,697 7,121 8,546
バーレーン 1,976 2,766 3,952 4,940 5,928
バンコク 524 734 1,048 1,310 1,572
北京 619 866 1,237 1,546 1,856
ボストン 3,978 5,569 7,956 9,945 11,934
ブリスベン 2,159 3,022 4,317 5,396 6,476
ケインズ 1,730 2,421 3,459 4,324 5,189
セブ 532 744 1,063 1,329 1,595
チェンナイ 1,153 1,614 2,305 2,881 3,458
シカゴ 3,890 5,446 7,780 9,725 11,670
コロンボ 1,246 1,744 2,492 3,115 3,738
デリー 1,163 1,628 2,326 2,908 3,489
バリ 1,073 1,502 2,146 2,683 3,219
ドバイ 1,839 2,574 3,677 4,596 5,516
ドュッセルブルク 2,860 4,004 5,720 7,150 8,580
フランクフルト 2,843 3,980 5,686 7,108 8,529
福岡 655 916 1,309 1,636 1,964
ホーチミン 463 648 926 1,158 1,389
ハイデラバード 1,164 1,630 2,328 2,910 3,492
ジャカルタ 1,012 1,416 2,023 2,529 3,035
ヨハネスブルク 3,315 4,641 6,630 8,288 9,945
クアラルンプール 781 1,093 1,562 1,953 2,343
ロンドン 2,992 4,188 5,983 7,479 8,975
ロサンジェルス 3,624 5,074 7,248 9,060 10,872
モルディブ 1,487 2,082 2,974 3,718 4,461
マンチェスター 2,988 4,183 5,976 7,470 8,964
マニラ 356 498 711 889 1,067
メルボルン 2,303 3,224 4,606 5,758 6,909
ミラン 2,907 4,070 5,814 7,268 8,721
ムンバイ 1,327 1,857 2,653 3,316 3,980
名古屋 816 1,142 1,631 2,039 2,447
ニューヨーク 4,030 5,641 8,059 10,074 12,089
大阪 770 1,077 1,539 1,924 2,309
パリ 2,979 4,170 5,957 7,446 8,936
パース 1,875 2,624 3,749 4,686 5,624
リャド 2,106 2,948 4,212 5,265 6,318
ローマ 2,883 4,036 5,766 7,208 8,649
サンフランシスコ 3,457 4,840 6,914 8,643 10,371
札幌 1,066 1,492 2,131 2,664 3,197
ソウル 643 900 1,285 1,606 1,928
上海浦東 390 545 779 974 1,169
シンガポール 796 1,114 1,592 1,990 2,388
スラバヤ 1,026 1,436 2,051 2,564 3,077
シドニー 2,296 3,214 4,592 5,740 6,888
台北 251 351 501 626 752
羽田 902 1,262 1,803 2,254 2,705
成田 921 1,289 1,841 2,301 2,762
トロント 3,898 5,457 7,796 9,745 11,694
バンクーバー 3,191 4,467 6,381 7,976 9,572
チューリッヒ 2,887 4,041 5,773 7,216 8,660
釜山 635 888 1,269 1,586 1,904
セブ 532 744 1,063 1,329 1,595
長沙 204 286 408 510 612
成都 420 587 839 1,049 1,259
チェンマイ 498 697 995 1,244 1,493
重慶 342 478 683 854 1,025
クラーク 328 459 656 820 984
コロンボ 1,246 1,744 2,492 3,115 3,738
大連 618 865 1,236 1,545 1,854
ダナン 285 398 569 711 854
ダッカ 748 1,047 1,496 1,870 2,244
福州 213 298 426 533 639
広州 42 59 84 105 126
桂林 151 211 302 378 453
海口 204 286 408 510 612
ハノイ 261 365 522 653 783
広島 712 997 1,424 1,780 2,136
ジェジュ島 540 756 1,080 1,350 1,620
高雄 206 288 412 515 618
カトマンズ 910 1,274 1,820 2,275 2,730
コルカッタ 811 1,135 1,622 2,028 2,433
コタキナバル 570 798 1,140 1,425 1,710
昆明 365 511 730 913 1,095
南京 367 513 733 916 1,100
寧波 353 494 706 883 1,059
沖縄 453 634 906 1,133 1,359
ペナン 744 1,041 1,487 1,859 2,231
プノンペン 477 667 953 1,191 1,430
プーケット 713 998 1,426 1,783 2,139
青島 520 728 1,040 1,300 1,560
三亜 200 280 400 500 600
シェムリアップ 461 645 921 1,151 1,382
台中 224 313 447 559 671
台北 251 351 501 626 752
天津 590 825 1,179 1,474 1,769
温州 287 401 573 716 860
武漢 284 397 567 709 851
厦門 154 216 308 385 462
西安 447 626 894 1,118 1,341
ヤンゴン 607 850 1,214 1,518 1,821
鄭州 421 589 842 1,053 1,263

全て片道分のマイル数(FOP数)となる。MHのZクラスですら125%も積算するくせに自社Iクラスで70%しか積算しないとか、ユーザー側からしたら絶拒。狂気の沙汰もいいとこですわ。更に、JL北米便はJL自社便でもFOPブーストが無いので、Iクラスで北米に飛ぶんだったら香港に寄り道してCXを利用した方が良いかもな。香港経由の羽田―ニューヨークIクラスで往復24,656FOPを稼ぐことができるので、4往復+1,000マイルちょいで晴れてJALダイヤモンド様ですわ。

まぁそんなこんなでね。来年はCXグリーンへの都落ちは不可避という状況だけど、来月にはJGPに成り上がりワンワールドエメラルドステータスの座は暫く安泰なので、全くもってマルコポーロクラブに未練は無い。丸子会員としての活動期間賞味4年程度の弱小会員ではあるが、今までありがとう、そしてさようならマルコポーロクラブ!

報告する

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。